Комплектування учнів
МЕРЕЖА КЛАСІВ
Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 147
імені В'ячеслава Чорновола» Дніпровської міської ради
на 2022/2023 навчальний рік
№ з/п | Клас | Чисельність учнів | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | |
| перша | друга | ||||
1 | 1-А | 22 | українська | англ |
| інклюзивний |
2 | 1-Б | 29 | українська | англ./англ |
|
|
3 | 1-В | 28 | українська | англ./англ. |
|
|
4 | 1-Г | 29 | українська | англ./англ. |
|
|
5 | 1-Д | 29 | українська | англ./англ. |
|
|
| Разом | 137 |
|
|
|
|
6 | 2-А | 34 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
7 | 2-Б | 25 | українська | англ. |
| інклюзивний |
7 | 2-В | 29 | українська | англ./англ. |
|
|
9 | 2-Г | 30 | українська | англ./англ. |
|
|
10 | 2-Д | 33 | українська | англ./англ | ||
| Разом | 151 |
|
|
|
|
11 | 3-А | 32 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
12 | 3-Б | 32 | українська | англ./англ. |
|
|
13 | 3-В | 30 | українська | англ./англ. |
|
|
14 | 3-Г | 34 | українська | англ./англ. |
|
|
| Разом | 128 |
|
|
|
|
15 | 4-А | 30 | українська | англ./англ |
| інклюзивний |
16 | 4-Б | 30 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
17 | 4-В | 32 | українська | англ./англ. |
|
|
18 | 4-Г | 33 | українська | англ./англ. |
|
|
19 | 4-Д | 28 | українська | англ./англ. |
|
|
| Разом | 153 |
|
|
|
|
| 1-4 | 569 Класів - 19 учнів - 569 | ||||
20 | 5-А | 32 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
21 | 5-Б | 30 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
22 | 5-В | 32 | українська | англ./англ. |
|
|
23 | 5-Г | 33 | українська | англ./англ. |
|
|
24 | 5-Д | 31 | українська | англ./англ. |
|
|
| Разом | 158 |
|
|
|
|
25 | 6-А | 30 | українська | англ./англ. |
| інклюзисний |
26 | 6-Б | 26 | українська | англ. |
| інклюзивний |
27 | 6-В | 25 | українська | англ. |
|
|
28 | 6-Г | 28 | українська | англ./англ. |
|
|
29 | 6-Д | 30 | українська | англ. |
|
|
| Разом | 139 |
|
|
|
|
30 | 7-А | 35 | українська | англ./англ. |
|
|
31 | 7-Б | 32 | українська | англ./англ. |
| інклюзивний |
32 | 7-В | 31 | українська | англ./англ |
|
|
33 | 7-Г | 34 | українська | англ./англ. |
|
|
34 | 7-Д | 19 | українська | англ. |
| інклюзивний |
| Разом | 151 |
|
|
|
|
35 | 8-А | 30 | українська | англ./англ. |
|
|
36 | 8-Б | 29 | українська | англ./англ. |
|
|
37 | 8-В | 22 | українська | англ. |
| інклюзивний |
38 | 8-Г | 28 | українська | англ./англ |
|
|
39 | 8-Д | 31 | українська | англ./англ | інклюзивний | |
| Разом | 140 |
|
|
|
|
40 | 9-А | 31 | українська | англ./англ. |
|
|
41 | 9-Б | 28 | українська | англ./англ. |
|
|
42 | 9-В | 30 | українська | англ./англ |
|
|
43 | 9-Г | 23 | українська | англ. |
|
|
| Разом | 112 |
|
|
|
|
| 5-9 | 700 Класів - 23 | ||||
44 | 11-А | 32 | українська | англ./англ. |
| українська філологія |
45 | 11-Б | 31 | українська | англ./англ. |
| математичний профіль |
| Разом | 63 |
|
|
|
|
| 11 | 63 | ||||
| 1-11 | 1332 | Класів – 45 учнів - 1332 |
Директор школи О.М. Коцарь
ІНФОРМАЦІЯ
КЗО «СЗШ І-ІІІ ст. № 147 ім. В. Чорновола»
Дніпровської міської ради
про кількість учнів у паралелях
та наявність вільних місць
станом на 17.07.2020
Проектна потужність закладу – 1288 учнів.
Класи/паралелі | Кількість класів | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
1 | 4 | 118 | 2 |
2 | 5 | 158 | 0 |
3 | 5 | 163 | 0 |
4 | 5 | 148 | 2 |
5 | 5 | 154 | 0 |
6 | 5 | 155 | 0 |
7 | 4 | 109 | 11 |
8 | 4 | 110 | 10 |
9 | 3 | 93 | 0 |
10 | 1 | 34 | 0 |
11 | 2 | 60 | 0 |
1-11 | 43 | 1302 | 25 |
Середня наповнюваність класів: 30,27 учнів.